簡要描述:印染定型機廢氣凈化裝置用途:印染定型機運行時排放的廢氣不僅含有大量煙塵,同時還有聚苯類有機物、印染助劑、油等多種成分,每臺定型機一般排放顆粒物150-250mg/m3、油煙40-80mg/m3。所排放的油、煙、塵對人類身體健康和環(huán)境具有很大危害
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 處理廢氣種類 | 工業(yè)廢氣 |
---|
印染定型機廢氣凈化裝置簡介
1、環(huán)保設備達到排放標準;
2、凈化效果讓您滿意;
內干熱空氣的溫度通常控制在120~210℃范圍內。在定型過程中,織物攜帶的水分與溶劑、油脂和蠟質等有機化合物一起受熱揮發(fā),隨廢熱空氣一同從排氣筒排出,成為定型機廢氣。廢氣進入大氣后,過飽和的水蒸汽和高沸點的有機蒸氣因溫度下降而凝聚,分別形成大量白色水霧和淡藍色煙霧,后者由粒徑極小的、具粘稠性的顆粒物構成;廢氣中的低沸點有機物,仍以蒸氣的形態(tài)存在。
定型機廢氣中含有大量的油霧,廢氣經過循環(huán)過濾網、熱交換器、靜電除油煙裝置及噴淋除油煙裝置,都可以回收廢油,以每天定型機工作20小時算,可回收廢油50-200KG(視加工不同的面料及工藝)。
VOC處理效率非常高。
持續(xù)的保持處理效率。
旋轉閥氣密及溫度變化強,自身維修保養(yǎng)簡單,即使部分閥門出項故障也可以運行。
根據風量可調整旋轉閥&尺寸因此也可處理大風量。運行及管理方便。
定型機廢氣余熱回收凈化系統(tǒng),限度的回收廢氣中的余熱,有效凈化廢氣中的油、煙、塵等氧化物,確保定型機達標排放。
印染定型機廢氣凈化裝置RTO類型
單箱旋轉閥門式和型盤型的性能比對
區(qū) 分 | 氣 缸 型 | 盤 型 | 閥 門 型 |
| A | B | C(相對優(yōu)) |
優(yōu) 點 | 構造比較簡單。按鑄造構造物制作 堅固。價格稍便宜。在150~200℃ 高溫中也可使用。 | 處理效率偏高。在200~250℃高溫中也可使用??梢苑纸庑D閥使維修保養(yǎng)。可行的構造 | 處理效率高。在250℃以上高溫中也可使用。維修保養(yǎng)簡單(任何人都可進行保修)。無脈動現象。*無泄漏。旋轉閥壓力損失小。閥門的使用為半長久性。 |
缺 點 | 大量使用時脈動現象嚴重。出現因 磨損引起的故障時不可保修只能更換。處理效率相對較低(運行時間越長處理效率越低)除了制造商外保修不可能。按鑄造構成密封困難導致泄漏很多。旋轉閥中壓損大。 | 水平型盤板因疲勞載重容易變形,有脈動現象。旋轉閥價格高。上,下部分無有距調節(jié)功能。需要長期注入高價的潤滑油。除了制造商外保修不可能。旋轉閥中壓損大。 | 電氣裝置稍微復雜。費用偏高,執(zhí)行器的壽命為3年左右。 |
保修周期 | 1年 | 黃銅滑軌填充物2年以內 | 執(zhí)行器保證2年 |
處理效率 | 95~97% | 95~98% | 99~99.5% |
沸石轉輪濃縮機 有機廢氣處理工藝比對
○氧化處理技術 | ||||
分類 | 蓄熱式氧化爐 | 蓄熱式催化爐 | 催化氧化爐 | 直燃氧化爐 |
| (RCO) | (RCO) | (RCO) | (RCO) |
氧化原理 | 高溫 | 高溫+催化 | 高溫+催化 | 高溫 |
爐內溫度 | 760~850℃ | 250~400℃ | 250~400℃ | 760~850℃ |
處理效率 | >99% | >99% | >99% | >99.5% |
熱回收方式 | 蓄熱陶瓷循環(huán) | 蓄熱陶瓷循環(huán) | 金屬熱交換器 | 金屬熱交換器 |
熱回收效率 | >95% | >95% | 40~70% | 40~70% |
相對優(yōu)點 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 前期投資少 |
相對缺點 | 前期投資較大 | 投資較大,催化劑更換 | 投資較大,催化劑更換 | 燃料消耗很大 |
○一般有機廢氣處理技術 | ||||
分類 | 原理 | 處理效率 | 相對優(yōu)點 | 相對缺點 |
活性炭吸附 | 物理吸附 | 80~90% | 設備簡單,投資較少 | 產生大量固廢 |
UV光解 | 裂解+催化+氧化 | 55~80% | 設備簡單,投資較少 | 排氣達標不可控 |
生物法 | 生物分解技術 | 70%~85% | 處理成本低 | 速率低,設備大,易受影響 |
產品咨詢
郵件聯(lián)系我們:13867579815@163.com